| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 1차 접수 마감안내 및 2차 접수 안내 0 | 관리자 | 2025-10-29 | 104 | |
| 공지 | 1차 접수 마감예정 안내 및 2차 접수 안내 0 | 관리자 | 2025-10-29 | 98 | |
| 공지 | 2025 블루런 접수안내 0 | 관리자 | 2025-10-14 | 994 | |
| 17 | 1차 접수 마감안내 및 2차 접수 안내 0 | 관리자 | 2025-10-29 | 104 | |
| 16 | 1차 접수 마감예정 안내 및 2차 접수 안내 0 | 관리자 | 2025-10-29 | 98 | |
| 15 | 2025 블루런 접수안내 0 | 관리자 | 2025-10-14 | 994 | |
| 14 | ---------------------------------------2025---------------------------------------------- 0 | 관리자 | 2025-10-02 | 233 | |
| 13 | 2024 블루런 with GLPro 포스팅 후기 이벤트 당첨자 발표(추가15명) 0 | 관리자 | 2024-11-27 | 631 | |
| 12 | 2024 블루런 with GLPro 포스팅 후기 이벤트 당첨자 발표 0 | 관리자 | 2024-11-21 | 653 | |
| 11 | 2024 블루런 with GLPro 만족도조사 당첨자 발표 0 | 관리자 | 2024-11-21 | 668 | |
| 10 | 2024 블루런 with 정관장 GLPro 정규입상자 안내 0 | 관리자 | 2024-11-19 | 661 | |
| 9 | 공식기록실 업데이트 안내 0 | 관리자 | 2024-11-19 | 614 | |
| 8 | 임시기록안내 0 | 관리자 | 2024-11-10 | 1,098 | |
| 7 | 사무국 이동안내 0 | 관리자 | 2024-11-08 | 768 | |
| 6 | 2024 블루런 with 정관장 지엘프로 온라인사전경품추첨 결과 안내 0 | 관리자 | 2024-11-06 | 1,694 | |
| 5 | 택배 발송 안내 0 | 관리자 | 2024-11-05 | 1,385 | |
| 4 | 대회접수 마감안내 0 | 관리자 | 2024-11-04 | 970 | |
| 3 | 1차 접수 마감 및 2차 접수 안내 0 | 관리자 | 2024-10-28 | 1,469 | |
| 2 | 선착순 500명 마감됨(연속혈당측정기 종료) 0 | 관리자 | 2024-10-02 | 1,848 | |
| 1 | 2024 블루런 접수안내 0 | 관리자 | 2024-09-26 | 3,760 | |

 
                
